You have 0 favorites
Year Founded: 1999 Paid Staff: 26 including 6 AHA! Alumni Junior Facilitators Volunteers: 4 (staff) + 50 (Devo + events) Budget: $1,078,400.00 Phone: (805) 770-7200
Year Founded: 1994 Paid Staff: 1 Volunteers: 43 Budget: $120,000.00 Phone: (800) 905-6765
Year Founded: 2004 Paid Staff: 4 Volunteers: 30 Budget: $141,461.00 Phone: (805) 966-5299
Year Founded: 2001 Paid Staff: 15 Volunteers: 100 Budget: $1,400,000.00 Phone: (805) 658-0810
Year Founded: 2000 Paid Staff: 30 Volunteers: 775 Budget: $1,550,912.00 Phone: (805) 448-5726
Year Founded: 2009 Paid Staff: 1 Volunteers: 33 Budget: $18,400.00 Phone: (805) 681-1908
Year Founded: 2001 Paid Staff: 6 Volunteers: 20 Budget: $187,648.00 Phone: (805) 875-3562
Year Founded: 2017 Paid Staff: Volunteers: 8 Budget: $15,000.00 Phone: (720) 323-4665
Year Founded: 2016 Paid Staff: Volunteers: 15 Budget: $15,000.00 Phone:
Year Founded: 1990 Paid Staff: 28 Volunteers: 1500 Budget: $1,070,000.00 Phone: (805) 884-0459
Year Founded: 1994 Paid Staff: 4 Volunteers: 160 Budget: $273,250.00 Phone: (805) 334-5292
Year Founded: 2015 Paid Staff: Volunteers: 30 Budget: $8,000.00 Phone: (805) 665-3687
Year Founded: 2008 Paid Staff: 3 Volunteers: 73 Budget: $250,000.00 Phone: (805) 708-1292
Year Founded: 1996 Paid Staff: 2 Volunteers: 60 Budget: $262,000.00 Phone: (805) 683-6631
Year Founded: 1971 Paid Staff: 21 Volunteers: 30 Budget: $1,321,398.00 Phone: (805) 684-6364
Year Founded: 1989 Paid Staff: 1 Volunteers: 70 Budget: $338,840.00 Phone: (805) 410-4262
Year Founded: 2000 Paid Staff: 9 Volunteers: 2860 Budget: $1,300,000.00 Phone: (805) 692-2226
Year Founded: 1959 Paid Staff: 11 Volunteers: 522 Budget: $2,101,112.00 Phone: (805) 922-0329
Year Founded: 2013 Paid Staff: 6 Volunteers: 8 Budget: $120,000.00 Phone: (805) 963-0166
Year Founded: 2011 Paid Staff: 8 Volunteers: 3 Budget: $230,000.00 Phone: (805) 604-5060
Year Founded: 2001 Paid Staff: 8 Volunteers: 25 Budget: $1,139,301.00 Phone:
Year Founded: 1971 Paid Staff: 11 Volunteers: 220 Budget: $439,450.00 Phone: (805) 965-8581
Year Founded: 2000 Paid Staff: Volunteers: 75 Budget: $25,000.00 Phone: (805) 965-2422
Year Founded: 1959 Paid Staff: 16 Volunteers: 33 Budget: $1,569,392.00 Phone: (805) 963-6754
Year Founded: 2007 Paid Staff: Volunteers: 197 Budget: $22,070.00 Phone: (805) 259-5782
Year Founded: 1947 Paid Staff: 50 Volunteers: 100 Budget: $3,876,186.00 Phone: (805) 884-8440
Year Founded: 1909 Paid Staff: Volunteers: 28 Budget: $43,185.00 Phone: (805) 757-3529
Year Founded: 1976 Paid Staff: 9 Volunteers: 150 Budget: $1,193,166.00 Phone: (805) 963-3636
Year Founded: 2015 Paid Staff: 4 Volunteers: 5 Budget: $304,690.00 Phone: (805) 335-7470
Year Founded: 1964 Paid Staff: 76 Volunteers: 12 Budget: $4,585,960.00 Phone: (805) 961-9200
Year Founded: 1970 Paid Staff: 200 Volunteers: 52 Budget: $12,795,445.00 Phone: (805) 781-3088
Year Founded: 2015 Paid Staff: Volunteers: 30 Budget: $6,800.00 Phone: (805) 560-8621
Year Founded: 1964 Paid Staff: 174 Volunteers: 583 Budget: $18,808,609.00 Phone:
Year Founded: 1986 Paid Staff: 47 Volunteers: Budget: $3,790,680.00 Phone:
Year Founded: 2013 Paid Staff: 6 Volunteers: 200 Budget: $350,000.00 Phone: (805) 259-4692
Year Founded: 1976 Paid Staff: 39 Volunteers: 6 Budget: $5,870,000.00 Phone: (805) 569-2785
Year Founded: 2018 Paid Staff: 1 Volunteers: 55 Budget: $250,000.00 Phone: (805) 866-9136
Year Founded: 2018 Paid Staff: 12 Volunteers: 25 Budget: $2,175,948.00 Phone: (805) 964-4711
Year Founded: 1967 Paid Staff: 0.5 Volunteers: 100 Budget: $230,000.00 Phone: (805) 708-6173
Year Founded: 2013 Paid Staff: 3 Volunteers: 86 Budget: $157,600.00 Phone: (805) 570-9525
Year Founded: 1999 Paid Staff: 7 Volunteers: 20 Budget: $630,431.00 Phone: (805) 962-5560
Year Founded: 2016 Paid Staff: 2 Volunteers: 10 Budget: $18,000.00 Phone: (805) 698-3687
Year Founded: 1988 Paid Staff: 12 Volunteers: 234 Budget: $590,000.00 Phone: (805) 681-1019
Year Founded: 2014 Paid Staff: Volunteers: 40 Budget: $49,000.00 Phone: 805.969.6655
Year Founded: 2014 Paid Staff: 3 Volunteers: 50 Budget: $145,000.00 Phone: (805) 259-7956
Year Founded: 1974 Paid Staff: 14 Volunteers: 138 Budget: $1,130,150.00 Phone: (805) 963-6832
Year Founded: 2016 Paid Staff: Volunteers: 40 Budget: $10,000.00 Phone: (141) 560-6775
Year Founded: 2016 Paid Staff: 4 Volunteers: 30 Budget: $48,500.00 Phone: 805.708.8058
Year Founded: 2010 Paid Staff: 2 Volunteers: 55 Budget: $262,000.00 Phone: (805) 617-0590
Year Founded: 1923 Paid Staff: 65 Volunteers: 2500 Budget: $2,819,432.00 Phone: (805) 965-8591
Year Founded: 2017 Paid Staff: 1 Volunteers: 25 Budget: $97,000.00 Phone: (510) 788-9020
Year Founded: 1999 Paid Staff: 53 Volunteers: 100 Budget: $1,335,931.00 Phone: (805) 964-8096
Year Founded: 1980 Paid Staff: 8 Volunteers: 130 Budget: $106,000.00 Phone:
We did it, together, and raised $282,144 for 53 local nonprofits.